Roles y Permisos
Roles disponibles en GOxT CRM y qué puede hacer cada uno dentro del workspace.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
Quién puede hacer qué en el workspace
GOxT CRM define tres roles de usuario dentro de cada workspace: Propietario, Administrador y Miembro. Los permisos de cada rol determinan qué acciones puede realizar y qué información puede ver en la plataforma.
Figura: Vista Principal de Mi Perfil.
Descripción de roles
Matriz de permisos por módulo
Contactos y Organizaciones
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver listado completo | ✓ | ✓ | Solo los propios |
| Crear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar | ✓ | ✓ | Solo los propios |
| Eliminar | ✓ | ✓ | Solo los propios |
| Transferir propiedad | ✓ | ✓ | ✗ |
| Importar desde Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar a Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
Oportunidades
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver kanban completo | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Crear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Marcar Ganada / Perdida / Reabrir | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Eliminar | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Crear y enviar cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar cotización a CARGO | ✓ | ✓ | ✓ |
Actividades
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver listado y kanban | ✓ (todas) | ✓ (todas) | ✓ (todas visibles) |
| Crear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Eliminar | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Completar / Reabrir | ✓ | ✓ | Solo las propias |
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver documentos públicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver documentos privados de otros | ✓ | ✓ | ✗ |
| Subir documento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar documento | ✓ | ✓ | Solo los propios |
| Eliminar documento | ✓ | ✓ | Solo los propios |
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Crear y enviar campañas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear y publicar entradas de blog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear formularios de captura | ✓ | ✓ | ✓ |
Widget IA y Agente IA
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Crear y configurar widgets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver leads capturados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usar el Agente IA interno | ✓ | ✓ | ✓ (requiere plan) |
WhatsApp Inbox
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver conversaciones | ✓ | ✓ | ✓ (si admin lo habilita) |
| Tomar / devolver a IA | ✓ | ✓ | ✓ (si está habilitado) |
| Habilitar acceso WhatsApp | ✓ | ✓ | ✗ |
| Acción | Owner | Admin | Miembro |
|---|---|---|---|
| Editar información general | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestionar usuarios | ✓ | ✓ (no al owner) | ✗ |
| Invitar nuevos usuarios | ✓ | ✓ | ✗ |
| Transferir propiedad del workspace | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionar catálogos, productos y embudos | ✓ | ✓ | ✗ |
| Configurar integraciones | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ver y gestionar API key | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ver historial de cualquier usuario | ✓ | ✓ | Solo el propio |